Einsatz von Cookies & Diensten
Diese Technologien ermöglichen es uns, das Nutzererlebnis z. B. mit Kartendarstellung zu verbessern sowie die Nutzung der Website zu analysieren, um die Leistung zu messen und zu verbessern.
Zweck: | Online Vereinbarung von Terminen |
Datenschutzerklärung: | Mehr erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung. |
Host: | wobra.de |
Cookie Name: | OutlookSession, ClientId, OIDC |
Cookie Laufzeit: | pro Sitzung / 10 Monate / 90 Tage |
Anbieter: | Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA |
Zweck: | 360° Ansichten in Form von Videos vom Anbieter YouTube anzeigen |
Datenschutzerklärung: | Mehr erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung. |
Host: | wobra.de |
Anbieter: | Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Zweck: | Videos vom Anbieter YouTube anzeigen |
Datenschutzerklärung: | Mehr erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung. |
Host: | wobra.de |
Anbieter: | Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Zweck: | Darstellung von Lage- und Anfahrtskarten |
Datenschutzerklärung: | Mehr erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung. |
Host: | wobra.de |
Cookie Name: | _gmap, dlh_googlemap |
Cookie Laufzeit: | 30 Tage / pro Sitzung |
Anbieter: | Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Zweck: | Anonymisierte Analyse der Website-Nutzung |
Datenschutzerklärung: | Mehr erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung. |
Host: | wobra.de |
Cookie Name: | _ga |
Cookie Laufzeit: | 30 Tage |
Anbieter: | Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Zweck: | Script- und Ereignisbehandlung für die Website-Analyse |
Datenschutzerklärung: | Mehr erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung. |
Host: | wobra.de |
Cookie Name: | _gcl_au, _gtm |
Cookie Laufzeit: | 80 Tage |
Anbieter: | Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland |
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Diese Website nutzt Cookies und weitere Technologien für bestmöglichen Service. Die Nutzung der Website werten wir anonymisiert aus, um die Website stetig zu verbessern. Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Beim Verarbeiten des Formulares ist ein Fehler aufgetreten. Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe!
Seite 1 von 3
Aufgrund der aktuellen weltpolitischen Ereignisse und den Preisaufschlägen aus der CO2-Steuer steigen seit 2021 die Preise für Energie und Rohstoffe drastisch. Das schlägt sich auch beim Wohnen nieder, u. a. bei den Kosten für Heizung und Warmwasser. Die erhöhten Preise werden zu Nachzahlungen und zukünftig zu höheren Vorauszahlungen führen.
Schützen Sie sich vor unerwartet hohen Nachzahlungen und passen Sie Ihre monatlichen Vorauszahlungen bereits jetzt vorausschauend an.
Als Vermieter teilen wir die Sorgen unserer Mieterinnen und Mieter, können jedoch den Betrag Ihrer Betriebskostenvorauszahlung ohne Ihre Zustimmung erst mit der nächsten Abrechnung aktualisieren.
Wir empfehlen Ihnen, sparen Sie mit einer vorzeitigen Anpassung Ihrer Heiz- und Warmwasserkosten schon jetzt etwas für das Abrechnungsjahr 2022 an. So können unerwartete einmalige Nachzahlungen bei der nächsten Betriebskostenabrechnung verringert oder sogar vermieden werden.